CHERRY MX2A SPEED SILVER
Snel en direct
De lineaire schakelkarakteristiek in combinatie met een verhoogde veerkracht triggert direct. Dankzij een sterkere spiraalveer brengt de beproefde CHERRY MX BLACK de toetsen soepel terug in de uitgangspositie en biedt deze de nodige staying power voor lange schrijf- en gamesessies.
De lineaire schakelkarakteristiek in combinatie met een verhoogde veerkracht triggert direct. Dankzij een sterkere spiraalveer beweegt de beproefde CHERRY MX BLACK de toetsen soepel terug naar de uitgangspositie en biedt deze de nodige staying power voor lange schrijf- en gamesessies.
| CHERRY MX Switch | Hoe typt het? | Eigenschappen van de schakelaar | Toetsaanslag |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | krachtig en direct | lineair (geen klik) | > 100 miljoen |
| MX BLACK CLEAR TOP | krachtig, direct en retro | lineair (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX BLOSSOM | vederlicht en direct | lineair (geen klik) | > 100 miljoen |
| MX BLUE | krachtig en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX BROWN | doelgericht en merkbaar | tactiel (geen klik) | > 100 miljoen |
| MX CLEAR | gericht, krachtig en merkbaar | tactiel (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX ERGO CLEAR | doelgericht, glad en merkbaar | tactiel (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactiel (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX GREEN | luid, robuust en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX GREY | doelgericht, robuust en merkbaar | tactiel (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX HONEY | tactiel en stil | tactiel (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX NORTHERN LIGHT | ultrazacht en stil | lineair (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX PURPLE | reactief en tactiel | tactiel (geen klik) | > 50 miljoen |
| MX RED | soepel lopend en direct | lineair (geen klik) | > 100 miljoen |
| MX SILENT BLACK | krachtig en stil | lineair (geen klik + stil) | > 50 miljoen |
| MX SILENT RED | soepel lopend en stil | lineair (geen klik + stil) | > 50 miljoen |
| MX SPEED SILVER | snel en direct | lineair (geen klik) | > 100 miljoen |
| MX LOW PROFILE RED | snel van begrip, vlot en direct | lineair (geen klik) | > 100 miljoen |
| MX LOW PROFILE SPEED | snel van begrip, snel en direct | lineair (geen klik) | > 100 miljoen |
| MX ULP CLICK | ultralaag profiel, klikkend en merkbaar | tactiel en akoestisch (met klik) | > 50 miljoen |
| MX ULP TACTILE | ultralaag profiel, gericht en merkbaar | tactiel (geen klik) | > 50 miljoen |
Eigenschappen van de geïnstalleerde mechanica |
|
|---|---|
| Kleur van de zuiger | zwart |
| Bedieningskarakteristiek | lineair |
| Bedieningskracht | 60 cN |
| Aanstootkracht | 30 cN |
| Eindkracht | 110 cN |
| Voorloop | 2 mm |
| Actuatorverplaatsing | 4 mm |
| Contactsysteem | MX Gold Crosspoint |
| Artikelnummer | Bevestigingspinnen | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-11DN EAN: 4025112121371 Gegevensblad |
zonder pinnen - montage op frontpaneel (3 Pins) | geen | |
|
MX2A-11NA EAN: 4025112108389 Gegevensblad |
zonder pinnen - montage op frontpaneel (3 Pins) | ja | |
|
MX2A-11NB EAN: 4025112108396 Gegevensblad |
met pennen - PCB-montage (5 Pins) | ja | |
|
MX2A-11NN EAN: 4025112108402 Gegevensblad |
zonder pinnen - montage op frontpaneel (3 Pins) | geen | |
|
MX2A-11NW EAN: 4025112108419 Gegevensblad |
met pennen - PCB-montage (5 Pins) | geen |
